Portál:Projekty/Informační studia a knihovnictví (2013-2014): Porovnání verzí
| Řádek 47: | Řádek 47: | ||
|| [[E-book]]|| Václav Trunec | || [[E-book]]|| Václav Trunec | ||
|- | |- | ||
| − | + | || [[OPAC (Online Public Access Catalog)]]|| Václav Trunec | |
| + | |- | ||
|| [[Přístupy k informační vědě]]|| Blanka Smejkalová | || [[Přístupy k informační vědě]]|| Blanka Smejkalová | ||
|- | |- | ||
Verze z 2. 11. 2014, 19:15
→ Projekty
Státnicové otázky
| Akademický rok | Heslo | Student | Známka |
|---|---|---|---|
| Východiska informační vědy a teorie informace | Petra Kubálková | ||
| Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií (Informační etika, Základní principy spravedlnosti (Norbert Wiener)) | Jan Vlnas | ||
| Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace | |||
| Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR | |||
| Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití | Kristýna Fridrichová | ||
| Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy | Anna Pačesová | ||
| Právo a internet | Zuzana Sommerová | ||
| Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy | Naďa Buchtová | ||
| HCI |