Seznam souborů

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Uživatel Popis Verze
3. 6. 2016, 13:17 Proces knih.png (soubor) 38 KB Stocklova MsUpload 1
3. 6. 2016, 13:13 Proces kn.jpg (soubor) 54 KB Stocklova MsUpload 1
3. 6. 2016, 13:08 Systém.jpg (soubor) 54 KB Stocklova   2
2. 6. 2016, 18:46 Pathfinder.PNG (soubor) 4 KB Vladimir.Andel Nástroj pithfinder z Illustratoru. 1
2. 6. 2016, 18:44 Vrstvyai.PNG (soubor) 5 KB Vladimir.Andel Práce s vrstvami v Illustratoru. 1
2. 6. 2016, 18:43 Vrstvyps.PNG (soubor) 4 KB Vladimir.Andel Vrstvy ve Photoshopu. 1
2. 6. 2016, 18:42 Vektor.PNG (soubor) 3 KB Vladimir.Andel Ukázka vektorového zobrazení. 1
2. 6. 2016, 18:42 Uniform.jpg (soubor) 8 KB Vladimir.Andel Uniform. 1
2. 6. 2016, 18:42 Translation2.jpg (soubor) 8 KB Vladimir.Andel Translation. 1
2. 6. 2016, 18:41 Shear2.jpg (soubor) 9 KB Vladimir.Andel Shear. 1
2. 6. 2016, 18:41 Rotation2.jpg (soubor) 11 KB Vladimir.Andel Rotation. 1
2. 6. 2016, 18:41 Reflection2.jpg (soubor) 9 KB Vladimir.Andel Reflection. 1
2. 6. 2016, 18:40 Pole pixelu.jpg (soubor) 9 KB Vladimir.Andel Pole pixelů, jak se ukládá obraz bit po bitu. 1
2. 6. 2016, 18:39 Nonuniform.jpg (soubor) 8 KB Vladimir.Andel Nonuniform scaling 1
2. 6. 2016, 18:39 Maskaps.PNG (soubor) 2 KB Vladimir.Andel Ukázka masky ve Photoshopu. 1
2. 6. 2016, 18:38 Komprese100.jpg (soubor) 141 KB Vladimir.Andel Komprese JPEG 100 %. 1
2. 6. 2016, 18:38 Komprese10.jpg (soubor) 14 KB Vladimir.Andel Komprese JPEG 10 %. 1
2. 6. 2016, 18:38 Cd8bit.png (soubor) 62 KB Vladimir.Andel Ukázka 8bitové barevné hloubky. 1
2. 6. 2016, 18:37 Cd6bit.png (soubor) 41 KB Vladimir.Andel Ukázka 6bitové barevné hloubky. 1
2. 6. 2016, 18:37 Cd4bit.png (soubor) 23 KB Vladimir.Andel Ukázka 4bitové barevné hloubky. 1
2. 6. 2016, 18:37 Cd3bit.png (soubor) 17 KB Vladimir.Andel Ukázka 3bitové barevné hloubky. 1
2. 6. 2016, 18:36 Bitmapa.PNG (soubor) 43 KB Vladimir.Andel Ukázka bitmapy. 1
2. 6. 2016, 18:36 Beziercurve.PNG (soubor) 4 KB Vladimir.Andel Bézierová křivka 1
2. 6. 2016, 01:11 Theory of web design on the background o.jpg (soubor) 29 KB Jakub.Ferenc MsUpload 1
1. 6. 2016, 21:29 Vrni project video intro.png (soubor) 46 KB Jakub.Ferenc MsUpload 1
1. 6. 2016, 17:05 200px-Harry Nyquist.jpg (soubor) 8 KB Hana.Hrabakova MsUpload 1
1. 6. 2016, 00:29 Bez-názvu-1.png (soubor) 125 KB Jakub.Ferenc MsUpload 1
31. 5. 2016, 00:15 Vrni project desc.png (soubor) 39 KB Jakub.Ferenc MsUpload 1
29. 5. 2016, 17:53 James W Kalat Biological Psychology BookZZ org pdf stránka 287 z 626 .jpg (soubor) 147 KB Vlastimil.Tetour MsUpload 3
29. 5. 2016, 16:05 Ard hodnoceni8.jpg (soubor) 115 KB Zuzana.Dostalova MsUpload 1
29. 5. 2016, 16:05 Ard hodnoceni9.jpg (soubor) 118 KB Zuzana.Dostalova MsUpload 1
29. 5. 2016, 15:36 Ard hodnoceni7.jpg (soubor) 268 KB Zuzana.Dostalova MsUpload 1
29. 5. 2016, 15:36 Ard hodnoceni6.jpg (soubor) 103 KB Zuzana.Dostalova MsUpload 1
29. 5. 2016, 15:36 Ard hodnoceni5.jpg (soubor) 120 KB Zuzana.Dostalova MsUpload 1
29. 5. 2016, 15:36 Ard hodnoceni4.jpg (soubor) 86 KB Zuzana.Dostalova MsUpload 1
29. 5. 2016, 15:36 Ard hodnoceni3.jpg (soubor) 136 KB Zuzana.Dostalova MsUpload 1
29. 5. 2016, 15:36 Ard hodnoceni2.jpg (soubor) 138 KB Zuzana.Dostalova MsUpload 1
29. 5. 2016, 15:36 Ard hodnoceni1.jpg (soubor) 162 KB Zuzana.Dostalova MsUpload 1
27. 5. 2016, 17:09 Theremin schema schem.png (soubor) 30 KB Vladimir.Andel Schéma zapojení thereminu. 1
27. 5. 2016, 17:03 Theremin bb.png (soubor) 106 KB Vladimir.Andel Schéma zapojení. 1
25. 5. 2016, 20:55 Theremin5.jpg (soubor) 72 KB Daniel.Sykora Pohled na vnitřní komponenty boxu s vyjmutou powerbankou 1
25. 5. 2016, 20:54 Theremin4.jpg (soubor) 64 KB Daniel.Sykora Pohled na vnitřní komponenty boxu s powerbankou 1
25. 5. 2016, 20:53 Theremin3.jpg (soubor) 106 KB Daniel.Sykora Zkompletovaný box II. 1
25. 5. 2016, 20:53 Theremin2.jpg (soubor) 88 KB Daniel.Sykora Zkompletovaný box I. 1
25. 5. 2016, 20:49 Theremin1.jpg (soubor) 88 KB Daniel.Sykora Přípravná fáze - zapojení reproduktoru a senzorů do Arduina skrz breadboard 1
25. 5. 2016, 14:41 20160525 101217.jpg (soubor) 909 KB Karolina.Poliakova MsUpload 1
25. 5. 2016, 14:41 20160525 101211.jpg (soubor) 1,6 MB Karolina.Poliakova MsUpload 1
25. 5. 2016, 14:40 20160525 101108.jpg (soubor) 1,62 MB Karolina.Poliakova MsUpload 1
25. 5. 2016, 14:40 20160525 101057.jpg (soubor) 1,34 MB Karolina.Poliakova MsUpload 1
25. 5. 2016, 14:40 20160525 101034.jpg (soubor) 1,39 MB Karolina.Poliakova MsUpload 1
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka