Seznam souborů

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Uživatel Popis Verze
21. 9. 2016, 11:36 Technika.jpg (soubor) 28 KB Karolina.Poliakova   1
13. 9. 2016, 18:09 Hawkins.jpg (soubor) 11 KB Lenka.Hojcukova   2
27. 8. 2016, 20:00 Porovnání Herzberg a Maslow.jpg (soubor) 1,95 MB Klara.Vozechova MsUpload 1
11. 8. 2016, 14:31 Sex with robots normal in 50 years.png (soubor) 1,01 MB Pourmarek Sexuální deviace 1
8. 8. 2016, 13:17 Návod.jpeg (soubor) 1,58 MB Lucie.Trojanova   1
8. 8. 2016, 13:10 Použití.jpeg (soubor) 1,6 MB Lucie.Trojanova   1
8. 8. 2016, 13:07 Zavěšení.jpeg (soubor) 1,36 MB Lucie.Trojanova   1
8. 8. 2016, 13:03 Umisteni akcelerometru.jpeg (soubor) 1,22 MB Lucie.Trojanova   1
8. 8. 2016, 12:58 Navijak.jpeg (soubor) 741 KB Lucie.Trojanova   1
8. 8. 2016, 12:56 Vyroba navijaku.jpeg (soubor) 963 KB Lucie.Trojanova   1
8. 8. 2016, 12:42 Servomotor upevneni.jpeg (soubor) 1,07 MB Lucie.Trojanova   1
8. 8. 2016, 12:35 Magic Board technika.jpeg (soubor) 1,05 MB Lucie.Trojanova Zapojení servomotorů a akcelerometrů 1
3. 8. 2016, 22:05 Teorie spravedlnosti adams.jpg (soubor) 178 KB Klara.Vozechova MsUpload 1
3. 8. 2016, 22:04 Porter lawler model.jpg (soubor) 1,08 MB Klara.Vozechova MsUpload 1
31. 7. 2016, 18:46 Scheinuv model kuzel.jpg (soubor) 875 KB Klara.Vozechova MsUpload 1
31. 7. 2016, 18:24 5533428 orig.jpg (soubor) 113 KB Klara.Vozechova MsUpload 1
31. 7. 2016, 18:23 9415141 orig.jpg (soubor) 39 KB Klara.Vozechova MsUpload 1
27. 6. 2016, 21:55 Magic Board.jpeg (soubor) 614 KB Lucie.Trojanova   1
24. 6. 2016, 15:34 IMG 0029.jpg (soubor) 512 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
24. 6. 2016, 15:33 IMG 0025.jpg (soubor) 617 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
24. 6. 2016, 15:33 IMG 0016.jpg (soubor) 970 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
24. 6. 2016, 15:33 IMG 0015.jpg (soubor) 608 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
24. 6. 2016, 15:33 IMG 0014.jpg (soubor) 608 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
24. 6. 2016, 15:33 IMG 0013.jpg (soubor) 551 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
24. 6. 2016, 15:33 IMG 0012.jpg (soubor) 517 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
24. 6. 2016, 15:33 IMG 0011.jpg (soubor) 552 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
24. 6. 2016, 15:33 IMG 0010.jpg (soubor) 581 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
24. 6. 2016, 15:33 IMG 0009.jpg (soubor) 718 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
24. 6. 2016, 15:33 IMG 0008.jpg (soubor) 540 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
24. 6. 2016, 15:33 IMG 0007.jpg (soubor) 539 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
24. 6. 2016, 15:33 IMG 0006.jpg (soubor) 489 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
24. 6. 2016, 15:33 IMG 0005.jpg (soubor) 454 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
24. 6. 2016, 15:33 IMG 0004.jpg (soubor) 442 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
24. 6. 2016, 15:32 IMG 0003.jpg (soubor) 597 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
24. 6. 2016, 15:32 IMG 0002.jpg (soubor) 538 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
24. 6. 2016, 15:32 IMG 0001.jpg (soubor) 621 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
15. 6. 2016, 12:16 Rastr.png (soubor) 38 KB Vladimir.Andel Ukázka rastrové grafiky, kde se ukládá bit po bitu. 1
14. 6. 2016, 22:58 Snímek obrazovky 2016-06-14 v 22.05.31.png (soubor) 122 KB Blanka.Ellederova Obrázek převzat z: BRATKOVÁ, Eva. ''Síť trvalých identifikátorů informačních entit'' [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-06-14]. 53 s. Formát PDF. Elektronické st… 1
10. 6. 2016, 17:10 Ia2a.gif (soubor) 11 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
10. 6. 2016, 15:34 Filozofietechniky.jpg (soubor) 75 KB Karolina.Poliakova   1
10. 6. 2016, 15:09 Ia1a.gif (soubor) 4 KB Kristina.Altalova MsUpload 1
9. 6. 2016, 03:47 Music+Video hub on Windows Phone 7.jpg (soubor) 49 KB Jakub.Ferenc MsUpload 1
9. 6. 2016, 03:28 Brochurware priklad rachel hinman.jpg (soubor) 113 KB Jakub.Ferenc MsUpload 1
9. 6. 2016, 03:19 1-ibooks-publishing 0.jpg (soubor) 295 KB Jakub.Ferenc MsUpload 1
8. 6. 2016, 21:56 Rendering pipeline.jpg (soubor) 114 KB Richard.Kabilka   1
8. 6. 2016, 21:55 Perspective render.jpg (soubor) 113 KB Richard.Kabilka   1
8. 6. 2016, 21:55 Perspective frustum.jpg (soubor) 154 KB Richard.Kabilka   1
8. 6. 2016, 21:54 Ortho render.jpg (soubor) 180 KB Richard.Kabilka   1
8. 6. 2016, 21:54 Ortho frustum.jpg (soubor) 99 KB Richard.Kabilka   1
8. 6. 2016, 21:52 GeForce 256.jpg (soubor) 224 KB Richard.Kabilka   1
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka