Seznam souborů
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.
| Datum | Název | Náhled | Velikost (bajtů) | Uživatel | Popis | Verze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 1. 2018, 19:07 | Graf Pear Analytics.PNG (soubor) | 30 KB | Sabina.Junova | MsUpload | 1 | |
| 29. 12. 2017, 11:49 | Afiliace v bmc.png (soubor) | 26 KB | Martin.Flohr | Afiliace uvedená v bibliografické databázi BMČ | 1 | |
| 29. 12. 2017, 11:47 | Afiliace v clanku.png (soubor) | 96 KB | Martin.Flohr | Afiliace uvedená v článku | 1 | |
| 28. 12. 2017, 19:45 | Tolman tmaze.jpg (soubor) | 79 KB | Pourmarek | Tolman, Honzik Original T-Maze; Zdroj: Jensen, R. (2006). Behaviorism, latent learning, and cognitive maps: needed revisions in introductory psychology textbooks. The Behavior Analyst, 29(2), 187-209. | 1 | |
| 26. 12. 2017, 12:36 | Bez názvu.jpg (soubor) | 61 KB | Aleksi.Mikkonen | MsUpload | 4 | |
| 17. 12. 2017, 17:53 | Aspekty informace.PNG (soubor) | 14 KB | Bartolomej.Elias | MsUpload | 2 | |
| 17. 12. 2017, 17:50 | 4 aspekty informace.PNG (soubor) | 14 KB | Bartolomej.Elias | MsUpload | 3 | |
| 17. 12. 2017, 16:58 | Data informace znalost souvislost.PNG (soubor) | 100 KB | Bartolomej.Elias | MsUpload | 1 | |
| 14. 12. 2017, 17:50 | Rum.jpg (soubor) | 50 KB | Martin.Soucek | MsUpload | 1 | |
| 14. 12. 2017, 17:48 | Schema wp.png (soubor) | Chyba při vytváření náhledu: Soubor s rozměry většími než 12,5 MP |
568 KB | Martin.Soucek | MsUpload | 1 |
| 12. 12. 2017, 13:21 | Rsz wikikomunita.png (soubor) | ![]() |
7 KB | Vaclav.Trunec | 1 | |
| 11. 12. 2017, 21:20 | SUKL DB SEARCH.jpg (soubor) | 190 KB | Ondrej.Maly | MsUpload | 1 | |
| 7. 12. 2017, 13:29 | Popu-page-001.jpg (soubor) | 145 KB | Ludvik.Steiner | Popularizační pyramida, str. 207 (vlastní zpracování): ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ, Jiří KRAUS a Ivana SVOBODOVÁ. Čeština, jak ji znáte a neznáte. Praha: Academia, 1996. | 1 | |
| 7. 12. 2017, 13:07 | Popularizační pyramida-page-001.jpg (soubor) | 147 KB | Ludvik.Steiner | osobní zpracování "Popularizační pyramidy" z knížky "Čeština, jak ji znáte a neznáte", ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ, Jiří KRAUS a Ivana SVOBODOVÁ. Praha: Academia, 1996, stránka 207. | 1 | |
| 7. 12. 2017, 12:22 | Popularizační pyramida.png (soubor) | 9 KB | Ludvik.Steiner | Popularizační pyramida [Čmejrková, 1996, s. 207] | 4 | |
| 6. 12. 2017, 09:02 | Menu indesign.jpg (soubor) | 43 KB | Martina.Horalkova | Možnosti přeuložení dokumentu v programu Adobe Indesign | 1 | |
| 6. 12. 2017, 09:01 | Okno metadat Calibre.jpg (soubor) | 50 KB | Martina.Horalkova | Možnosti přeuložení programu Calibre | 1 | |
| 30. 11. 2017, 17:20 | Podíl fundamentalistů, bezstarostných a pragmatiků v roce 2003 (Kumaraguru, 2005).jpg (soubor) | 94 KB | Libuse.Simova | MsUpload | 1 | |
| 30. 11. 2017, 17:10 | Kategorizace na základě důvěry dle společnosti PEW.png (soubor) | 26 KB | Libuse.Simova | MsUpload | 3 | |
| 30. 11. 2017, 14:23 | 700 FB.jpg (soubor) | 43 KB | Vaclav.Trunec | 1 | ||
| 29. 11. 2017, 19:04 | Predmet wikisofia.jpg (soubor) | 243 KB | Vaclav.Trunec | 1 | ||
| 1. 11. 2017, 20:14 | Page2.jpg (soubor) | 82 KB | Kristyna.Klimplova | 1 | ||
| 1. 11. 2017, 20:13 | Page1.jpg (soubor) | 168 KB | Kristyna.Klimplova | 1 | ||
| 11. 10. 2017, 18:57 | Mere exposure effect.png (soubor) | 61 KB | Zuzana.Kalousova | 1 | ||
| 30. 8. 2017, 10:39 | Phineas-Gage-with-skull-picture.png (soubor) | 1,71 MB | Klara.Vozechova | MsUpload | 1 | |
| 30. 8. 2017, 10:28 | Drowned-cage.png (soubor) | 127 KB | Klara.Vozechova | MsUpload | 1 | |
| 30. 8. 2017, 10:28 | Cheese-bedsheet.png (soubor) | 113 KB | Klara.Vozechova | MsUpload | 1 | |
| 30. 8. 2017, 10:28 | Spent-suicide.png (soubor) | 113 KB | Klara.Vozechova | MsUpload | 1 | |
| 23. 8. 2017, 09:31 | Rovnice size effect.png (soubor) | 23 KB | Klara.Vozechova | MsUpload | 1 | |
| 21. 8. 2017, 13:19 | Chyba centrální tendence.jpg (soubor) | 226 KB | Klara.Vozechova | MsUpload | 1 | |
| 21. 8. 2017, 13:19 | Chyba mírnosti.jpg (soubor) | 124 KB | Klara.Vozechova | MsUpload | 1 | |
| 21. 8. 2017, 13:19 | Chyba přísnosti.jpg (soubor) | 160 KB | Klara.Vozechova | MsUpload | 1 | |
| 21. 8. 2017, 13:19 | Skutečné rozložení v populaci.jpg (soubor) | 352 KB | Klara.Vozechova | MsUpload | 1 | |
| 6. 6. 2017, 23:32 | RuGa.png (soubor) | 11 KB | Rulf@rugacz.eu | MsUpload | 1 | |
| 10. 5. 2017, 15:45 | Rang.jpg (soubor) | 6 KB | Martin.Soucek | MsUpload | 1 | |
| 7. 5. 2017, 17:14 | Pyramida celoživotního učení (vzdělávání).png (soubor) | 16 KB | Magdalena.Machovicova | MsUpload | 1 | |
| 3. 4. 2017, 16:13 | Cttypes2.gif (soubor) | 25 KB | Karolina.Slezakova | MsUpload | 1 | |
| 3. 4. 2017, 16:11 | Exploring the brain CT.jpg (soubor) | 219 KB | Karolina.Slezakova | MsUpload | 1 | |
| 3. 4. 2017, 16:04 | Colloid Cyst Cat scan GIF.gif (soubor) | 1,02 MB | Karolina.Slezakova | MsUpload | 1 | |
| 3. 4. 2017, 16:01 | Ct-scan-illustration-article.jpg (soubor) | 76 KB | Karolina.Slezakova | MsUpload | 2 | |
| 3. 4. 2017, 15:59 | CT.png (soubor) | 372 KB | Karolina.Slezakova | MsUpload | 1 | |
| 25. 3. 2017, 16:31 | SPAFF codes.png (soubor) | 17 KB | Klara.Vozechova | MsUpload | 1 | |
| 24. 3. 2017, 21:30 | BalesIPA.png (soubor) | 274 KB | Klara.Vozechova | MsUpload | 1 | |
| 6. 3. 2017, 17:55 | M. B. B..jpg (soubor) | 66 KB | David.Hrbek | MsUpload | 1 | |
| 6. 3. 2017, 14:24 | Cevela.jpg (soubor) | 156 KB | Martin.Soucek | MsUpload | 1 | |
| 18. 2. 2017, 13:48 | VelislavovaBible.jpg (soubor) | 54 KB | Marketa.Andrsova | MsUpload | 1 | |
| 15. 2. 2017, 11:40 | Moravská zemská knihovna.jpg (soubor) | 323 KB | Alena.Kralova | 1 | ||
| 15. 2. 2017, 11:36 | Caslin.jpg (soubor) | 72 KB | Alena.Kralova | 1 | ||
| 15. 2. 2017, 11:24 | The near and far future of libraries.png (soubor) | 30 KB | Alena.Kralova | 1 | ||
| 15. 2. 2017, 11:14 | Basingstoke-discovery-centre-2.jpg (soubor) | 40 KB | Alena.Kralova | 1 |
